Шестеренчатый цельнолитой редуктор мотоблока Daewoo DATM 2.1 передает крутящий момент двигателя через механическую коробку передач на фрезы или колеса. Отличительной особенностью Литого Чугунного редуктора является повышенный запас прочности и устойчивость к механическим повреждениям.
Мотоблок Daewoo DATM 2.1
Блокировка включения | нет |
Цвет корпуса | Оранжевый, Черный |
Фасовка(Дата) | 2024-06-09 |
Движение вперед/назад | да |
Глубина | 70 см |
Глубина обработки | 350 мм |
Индикатор объема бака | нет |
Индикатор режима работы | нет |
Класс устройства | бытовой |
Код поставщика | 50003074 |
Количество фрез | 6 шт |
Количество колес | 2 |
Количество скоростей назад | 1 |
Количество скоростей вперед | 2 |
Материал корпуса | металл |
Модель двигателя | 215 series |
Мощность двигателя | 5500 Вт/7,5 л.с. |
Наименование модели | DATM 2.1 |
Наличие транспортировочных колес | да |
Объем бака для масла | 1,15 л |
Объем двигателя | 212 куб.см |
Объем топливного бака | 4 л |
Высота упаковки 1 | 58.0000 |
Длина упаковки 1 | 79.0000 |
Ширина упаковки 1 | 70.0000 |
Страна-производитель | Южная Корея |
Прорезиненные накладки | да |
Пылезащита | нет |
Ширина | 58 |
Ширина культивации | 85 см |
Широкие надувные колеса | да |
Остатки только по МФ | 0 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип охлаждения | воздушное |
Тип редуктора | шестеренчатый |
Тип управления | механическое |
Тип запуска | ручной |
Ударопрочный корпус | нет |
Вал отбора мощности | да |
Влагозащита | да |
Возможность установки навесного оборудования | да |
Высота | 79 |
Вес | 76.0000 |
Защита от перегрева | нет |
Защита от перегрузок | нет |
Защита от случайного включения | нет |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 49990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 49990.00 ₽